Detalles de la solicitud “Basurales a cielo abierto cuantos hay y que se esta haciendo

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Derecho al Dato. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Derecho al Dato. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
175  sent  2021-08-09 16:39:10 -0300  waiting_response  2021-08-09 16:39:10 -0300  waiting_response  outgoing  
188  response  2021-08-10 19:25:15 -0300    2021-08-10 20:06:28 -0300  waiting_response  incoming  
189  status_update  2021-08-10 19:59:13 -0300  gone_postal  2021-08-10 19:59:14 -0300  gone_postal   
190  status_update  2021-08-10 20:00:47 -0300  gone_postal  2021-08-10 20:00:47 -0300  gone_postal   
191  status_update  2021-08-10 20:06:28 -0300  waiting_response  2021-08-10 20:06:28 -0300  waiting_response   
213  overdue  2021-08-31 00:00:00 -0300         
227  very_overdue  2021-09-07 00:00:00 -0300         
229  followup_sent  2021-09-07 08:05:05 -0300  internal_review  2021-09-07 08:05:05 -0300  internal_review  outgoing  
235  response  2021-09-09 00:14:48 -0300    2021-09-09 08:19:02 -0300  waiting_response  incoming  
236  status_update  2021-09-09 08:19:02 -0300  waiting_response  2021-09-09 08:19:02 -0300  waiting_response   
249  response  2021-09-29 20:54:38 -0300        incoming  
250  response  2021-09-29 21:01:16 -0300        incoming  
251  response  2021-09-29 21:03:07 -0300    2021-09-30 07:38:35 -0300  partially_successful  incoming  
252  status_update  2021-09-30 07:38:34 -0300  partially_successful  2021-09-30 07:38:35 -0300  partially_successful   
375  edit  2022-04-01 03:45:06 -0300         
376  edit  2022-04-01 03:45:06 -0300         
377  edit  2022-04-01 03:45:06 -0300         
378  edit  2022-04-01 03:45:06 -0300         
379  edit  2022-04-01 03:45:06 -0300         
380  edit  2022-04-01 03:45:06 -0300         
381  edit  2022-04-01 03:45:06 -0300         
382  edit  2022-04-01 03:45:07 -0300         
383  edit  2022-04-01 03:45:07 -0300         
384  edit  2022-04-01 03:45:07 -0300         
385  edit  2022-04-01 03:45:07 -0300         
386  edit  2022-04-01 03:45:07 -0300         
387  edit  2022-04-01 03:45:07 -0300         
388  edit  2022-04-01 03:45:07 -0300         
918  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
919  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
920  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
921  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
922  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
923  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
924  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
925  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
926  edit  2023-10-01 03:45:06 -0300         
927  edit  2023-10-01 03:45:07 -0300         
928  edit  2023-10-01 03:45:07 -0300         
929  edit  2023-10-01 03:45:07 -0300         
930  edit  2023-10-01 03:45:07 -0300         
931  edit  2023-10-01 03:45:07 -0300         
932  edit  2023-10-01 03:45:07 -0300         
933  edit  2023-10-01 03:45:09 -0300         
934  edit  2023-10-01 03:45:09 -0300         
935  edit  2023-10-01 03:45:09 -0300         
936  edit  2023-10-01 03:45:09 -0300         
937  edit  2023-10-01 03:45:09 -0300         
938  edit  2023-10-01 03:45:09 -0300         
939  edit  2023-10-01 03:45:10 -0300         
940  edit  2023-10-01 03:45:10 -0300         
941  edit  2023-10-01 03:45:10 -0300         
942  edit  2023-10-01 03:45:10 -0300         
943  edit  2023-10-01 03:45:10 -0300         
944  edit  2023-10-01 03:45:10 -0300         
945  edit  2023-10-01 03:45:10 -0300         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Derecho al Dato para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.